
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Oct 2026 | Sabtu | NRP - 607 | 6126 |
| 2 | 09 Oct 2026 | Jumat | NRP - 606 | 2012 |
| 3 | 08 Oct 2026 | Kamis | NRP - 605 | 4098 |
| 4 | 07 Oct 2026 | Rabu | NRP - 604 | 6020 |
| 5 | 06 Oct 2026 | Selasa | NRP - 603 | 5951 |
| 6 | 05 Oct 2026 | Senin | NRP - 602 | 1098 |
| 7 | 04 Oct 2026 | Minggu | NRP - 601 | 6936 |
| 8 | 03 Oct 2026 | Sabtu | NRP - 600 | 7254 |
| 9 | 02 Oct 2026 | Jumat | NRP - 599 | 0897 |
| 10 | 01 Oct 2026 | Kamis | NRP - 598 | 3650 |
